Anma Ölçüsü | Dış Çap | Uzunluk | Yarım Manson | |
mm | inch | D2 min | L mm min | Lenght |
6 | 1/8" | 14,3 mm | 19,1 mm | 8,73 mm |
8 | 1/4" | 18,3 mm | 28,6 mm | 13,49 mm |
10 | 3/8" | 22,2 mm | 28,6 mm | 13,49 mm |
15 | 1/2" | 27,0 mm | 38,1 mm | 18,25 mm. |
20 | 3/4 | 33,4 mm | 40,0 mm | 19,05 mm |
25 | 1" | 40,0 mm | 49,2 mm | 23,81 mm |
32 | 11/4" | 48,3 mm | 50,8 mm | 24,6 mm |
40 | 1 1/2" | 55,9 mm | 50,8 mm | 25,4 mm |
50 | 2 | 69,8 mm | 52,38 mm | 39,0 mm |
65 | 2 1/2" | 82,5 mm | 77,78 mm | 41,0 mm |
80 | 3" | 101,6 mm | 80,96 mm | 44,0 mm |
100 | 4" | 127,0 mm | 87,3 mm | 40 mm |
125 | 5" | 159,9 mm | 93,66 mm | on request mm. |
150 | 6" | 187,7 mm | 100 mm | on request mm. |
Özellikler
- Ürünlerimiz siyah ve galvaniz olarak Üretilmektedir.
- Galvaniz ürünler elektro galvaniz ve daldırma galvaniz olarak üretilir.
- Npt Dişli